Van, Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evden eve nakliyat işleri de arttı. Profesyonel çalışan şirketlere yüksek ücret ödemek istemeyen vatandaşlar, korsan nakliye işi yapan firmaların tuzağına düşüyor. İnternet sitesinden ulaşılan irtibat numarası ile firma ile anlaştığını zanneden vatandaş korsan iş yapan firmalara eşyalarını teslim edince sıkıntı yaşıyor. Eşyaları taşımadan önce fiyatta problem çıkarmayan nakliyeciler eşyaları yükledikten sonra fazla olduğunu gerekçe göstererek yüksek fiyat çekiyor. Kimileri ise fatura keseceğini söyleyerek KDV’yi vatandaşın ödemesini istiyor. Sözleşme yapılmadığı için korsan nakliyeciler vatandaşları mağdur edebiliyor. Kelime oyunları yapabiliyorlar. Bu yüzden malı taşıtacak kimsenin mutlaka sözleşme yapması gerekir. Korsan nakliyecilerin bu tuzağına karşı vatandaşların dikkatli olmasıgerektiğini söylemek isteriz.
Taşıma konusunda uluslararası standartlara sahip olan firmamız ülkemizin coğrafi yaşam standartlarına bağlı olarak geliştirdiği çözümlerle siz müşterilerimize daha iyi hizmet vermeyi amaçlamıştır.
Sizler vermiş oldukları imkânlar ve hizmetler ile sizin için Van evden eve nakliyat işlerini doğru bir şekilde yapmak sizin için mümkün olabilecek ve sizlerde Van evden eve firması sayesinde kaliteyi yaşamaya başlayacaksınız. Van evden eve taşıma işlerinizi sizlerde artık en iyi şekilde yapabileceksiniz.
Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray.
Van Şehrimizin Komşuları; Ağrı, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari'dir.
Tarih | Taşınacak | Nereden | Nereye | Mesafe | Fiyat Aralığı | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dün 10:38 | 2 + 1 Ev | İstanbul - Maltepe | Van | 1575 km | 4300 - 7450 | |||||||||||||
2 | Dün 00:23 | 2 + 1 Ev | İstanbul - Gaziosmanpaşa | Van - Edremit | 1519 km | 3700 - 6700 | |||||||||||||
3 | 19 Şubat - 02:09 | 1 Oda | İstanbul - Kartal | Van | 1508 km | 3000 - 5850 | |||||||||||||
4 | 17 Şubat - 18:26 | 2 + 1 Ev | İstanbul - Fatih | Van | 1498 km | 4150 - 7100 | |||||||||||||
5 | 16 Şubat - 01:30 | 2 + 1 Ev | İstanbul - Adalar | Van | 0 km | 650 - 1150 | |||||||||||||
6 | 12 Şubat - 23:36 | 2 + 1 Ev | Van | Osmaniye - Bahçe | 775 km | 2550 - 4300 | |||||||||||||
7 | 12 Şubat - 23:00 | 2 + 1 Ev | Van | Malatya - Battalgazi | 566 km | 2200 - 3650 | |||||||||||||
8 | 12 Şubat - 22:54 | 2 + 1 Ev | Van - Bahçesaray | Gaziantep - Araban | 0 km | 650 - 1100 | |||||||||||||
9 | 11 Şubat - 23:59 | 2 + 1 Ev | Van | Van | 0 km | 650 - 1100 | |||||||||||||
10 | 11 Şubat - 20:55 | 1 Oda | İstanbul - Esenler | Van - Erciş | 1517 km | 3150 - 6050 | |||||||||||||
11 | 10 Şubat - 21:15 | 2 + 1 Ev | Van | İstanbul - Sultangazi | 0 km | 850 - 1350 | |||||||||||||
12 | 10 Şubat - 12:56 | 2 + 1 Ev | Van - Erciş | Mersin - Yenişehir | 997 km | 3000 - 5150 | |||||||||||||
13 | 10 Şubat - 01:34 | 3 + 1 Ev | Ankara - Etimesgut | Van - Edremit | 1215 km | 4550 - 7200 | |||||||||||||
14 | 09 Şubat - 20:23 | 2 + 1 Ev | Balıkesir - Susurluk | Van | 1672 km | 4150 - 7400 | |||||||||||||
15 | 09 Şubat - 11:43 | 2 + 1 Ev | İstanbul - Küçükçekmece | Van | 1627 km | 3900 - 7050 | |||||||||||||
16 | 08 Şubat - 21:31 | 3 + 1 Ev | Van - Edremit | Muş | 206 km | 1200 - 2000 | |||||||||||||
17 | 08 Şubat - 16:35 | 1 + 1 Ev | Van | İstanbul - Gaziosmanpaşa | 1611 km | 3750 - 6850 | |||||||||||||
18 | 07 Şubat - 08:13 | 1 + 1 Ev | Van | Balıkesir | 1715 km | 4100 - 7400 | |||||||||||||
19 | 05 Şubat - 02:47 | 2 + 1 Ev | Bursa - Osmangazi | Van - Erciş | 1553 km | 4150 - 7200 | |||||||||||||
20 | 04 Şubat - 19:12 | 1 + 1 Ev | Muğla - Milas | Van | 1781 km | 4300 - 7700 | |||||||||||||
Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray