Bartın, Bir ev alındığında veya kiradaki evinizi değiştirmek istediğinizde taşınmanız kaçınılmazdır. Ancak taşınmak insanlar için bazen büyük sorunlara yol açmaktadır. Taşınma konusunda nakliye firmaları ile çalışanlar eşyaların zarar görmesinden, kaybolmasından şikâyet ediyorlar. Ancak Bartın’da evden eve nakliyat işleri bu şekilde yürümüyor. Çünkü bu alan etrafında sertifika alınmadan iş yapabilmek oldukça zordur. Sertifika alabilmek için de belirlenen bütün şartlara uymanız gereklidir. Üstelik Bartın üzerindeki nakliye firmaları müşterilerini son derece önemsediği için yapılan taşımalarda herhangi bir sorun çıkmıyor. Taşınma esnasında en çok dikkat edilen şey eşyaların taşınırken zarar görmemesidir. Bu konu için çalışma sürdüren firmalar artık havalı ambalaj paketleri kullanıyor. Bu sayede ufak eşyalar zarar görmeden taşınabiliyor. Büyük eşyalar da farklı yollar ile sarılarak dış etkilere korunaklı bir hale getiriliyor.
Evden eve nakliyat işi tecrübe ve güven isteyen bir iştir. Daha önce çalıştığımız tüm müşterilerimiz bizden memnun kalmış ve bunu sık sık dile getirmişlerdir. Bu konuda bünyemizde bulundurduğumuz çalışanlarımız belli bir eğitimden geçmiş ve işinde tecrübeli elemanlardır. Müşteri memnuniyetini her zaman ilke edindiğimiz bu sektörde daha çok ileriye adım atmak ve daima müşterilerimizin kafasındaki soru işaretlerini gidermek adına biz sizler için bu sektörde bulunmaktayız.
Amasra, Kurucaşile, Ulus.
Bartın Şehrimizin Komşuları; Zonguldak, Karabük, Kastamonu'dur.
Tarih | Taşınacak | Nereden | Nereye | Mesafe | Fiyat Aralığı | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 Nisan - 13:35 | 2 + 1 Ev | Bartın | Karabük | 90 km | 650 - 1150 | |||||||||||||
2 | 07 Nisan - 22:06 | 3 + 1 Ev | Gaziantep - Şahinbey | Bartın | 892 km | 2550 - 4400 | |||||||||||||
3 | 06 Nisan - 17:53 | 2 + 1 Ev | Kastamonu - Cide | Bartın | 83 km | 700 - 1200 | |||||||||||||
4 | 01 Nisan - 23:38 | 2 + 1 Ev | Bartın - Ulus | Osmaniye - Düziçi | 847 km | 2100 - 3800 | |||||||||||||
5 | 28 Mart - 13:31 | 2 + 1 Ev | Bartın | Bartın | 0 km | 750 - 1100 | |||||||||||||
6 | 19 Mart - 18:12 | 1 Oda | İstanbul - Sultangazi | Bartın - Amasra | 470 km | 1000 - 2100 | |||||||||||||
7 | 14 Mart - 22:00 | 2 + 1 Ev | Bartın | Karabük | 90 km | 650 - 1150 | |||||||||||||
8 | 12 Mart - 15:09 | 1 Oda | Bartın | Zonguldak - Çaycuma | 44 km | 500 - 900 | |||||||||||||
9 | 07 Mart - 00:28 | 3 + 1 Ev | Bartın - Ulus | Bartın - Ulus | 0 km | 900 - 1300 | |||||||||||||
10 | 28 Şubat - 16:18 | 2 + 1 Ev | Bartın | Bursa - Osmangazi | 0 km | 600 - 950 | |||||||||||||
11 | 27 Şubat - 15:13 | 2 + 1 Ev | Bolu - Gerede | Bartın - Amasra | 161 km | 750 - 1350 | |||||||||||||
12 | 23 Şubat - 12:21 | 3 + 1 Ev | Bartın | Konya - Selçuklu | 549 km | 1950 - 3200 | |||||||||||||
13 | 19 Şubat - 22:35 | 2 + 1 Ev | Konya - Karatay | Bartın | 574 km | 1700 - 3000 | |||||||||||||
14 | 14 Şubat - 14:51 | 3 + 1 Ev | Bartın - Ulus | Bartın | 0 km | 800 - 1150 | |||||||||||||
15 | 12 Şubat - 11:59 | 2 + 1 Ev | İstanbul - Güngören | Bartın - Kurucaşile | 509 km | 1650 - 2850 | |||||||||||||
16 | 12 Şubat - 10:55 | 2 + 1 Ev | Bartın | Bartın | 0 km | 600 - 950 | |||||||||||||
17 | 12 Şubat - 00:28 | 3 + 1 Ev | Erzincan | Bartın - Ulus | 809 km | 2550 - 4250 | |||||||||||||
18 | 02 Şubat - 03:46 | 2 + 1 Ev | Bartın | İstanbul - Tuzla | 396 km | 1300 - 2300 | |||||||||||||
19 | 01 Şubat - 18:54 | 2 + 1 Ev | Bursa - Büyükorhan | Bartın - Amasra | 558 km | 1600 - 2900 | |||||||||||||
20 | 27 Ocak - 21:26 | 2 + 1 Ev | Bartın - Amasra | Çankırı | 264 km | 1200 - 2000 | |||||||||||||
Amasra, Kurucaşile, Ulus